2009년 7월 23일 목요일

[펌] A Comparison Table of "Big Four" Dictionaries

CurrentEnglish.com 사이트가 죽었더군요. 검색엔진에 남아있는 캐시를 뒤져서 퍼옵니다. 그 사이트 주인장님이 비상업적인 용도로는 퍼가도 된다고 하셨으니 저작권 문제는 없습니다.

출처:
http://www.currentenglish.com/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi?mode=read&num=59&db=theory&backdepth=1

* * *


A Comparison Table of "Big Four" Dictionaries


Lexicographical Comparison of "Big Four" Dictionaries
Rated on a scale of 1-5
1 poor 2 not so good 3 fairly good 4 very good 5 excellent

    사전 평가 항목 COBUILD Oxford Longman Cambridge
1 사전의사용 편이성 3 4 5 3
2 레이아웃 4 3 4 4
3 우선순위 설정 3 4 5 4
4 문법약호 이해도 2 5 3 3
5 예문구성의 적절함 5 3 4 3
6 사전내용의 이해도 2 3 4 3
7 사전의특정 부분 주목도 (saliency) 2 4 4 3
8 문법적구문 설명 용이성 3 4 5 4
9 코퍼스사용 정도 4 3 5 4
10 U/C표시의 용이성 3 5 3 3
11 WSP표시의 용이성 3 5 4 3
12 연어의포함 정도 (collocations) 3 3 4 2
13 어법비교 양의 적절함 (usage) 1 5 5 4
14 그림포함 정도 (illustrations) 1 3 3 4
15 색인기능의 적절함 (index) 1 1 1 5
16 수록어휘 수의 적당함 3 4 4 3
17 사전 본문의 생산성 3 4 5 2
18 사전본문 항목별 경계 표시의 주목도 5 2 2 2
19 의미소분류의 기능성 1 4 5 4
20 발음기호의이해도 5 4 3 3
21 품사표시 구분의 이해도 2 4 3 3
22 학습자오용 경험 반영 수준 2 2 2 4
23 전체적영어 생산성 (production) 3 4 5 3
24 빈도표시의 용이성 (frequency) 5 1 4 1
25 여러수준 학습자 효용도 2 3 4 3
26 사용역표시 (register/style) 5 5 4 5
27 의도,목표 사용법 (pragmatics) 5 5 1 3
28 단어 Spoken/Written 구분 표시 3 4 5 1
29 별도 문법 양의 적절함 (grammar) 1 3 1 5

Ratings given here are subject to change slightly with moredata available.

글 찾기

글 갈래