출처:
http://www.currentenglish.com/cgi-bin/CrazyWWWBoard.cgi?mode=read&num=83&db=theory&backdepth=1
* * *
Grammar Book 2종 비교 분석표

AnAnalytical Comparison of Two Grammar Books
Rated on a scale of 1-5
1 poor 2 not so good 3 fairly good 4 very good 5 excellent
| Category | Grammar Dimensions | Grammar in Use | |
| 1 | 문법 설명 | 5 | 4 |
| 2 | 본문 영어의 난이도 조절 | 5 | 4 |
| 3 | 영어 사용 능력 중시도 | 5 | 3 |
| 4 | 본문 이해도 | 4 | 4 |
| 5 | 문법 설명의 간결성 | 5 | 4 |
| 6 | 구어 영어 중시도 | 4 | 3 |
| 7 | 언어학적 학습 흐름 일치도 | 4 | 2 |
| 8 | 생산적 영어 가능성 | 5 | 3 |
| 9 | 청취 학습 연관성 | 3 | 1 |
| 10 | 작문 능력 실현성 | 4 | 3 |
| 11 | 문법 구성의 실용성 | 5 | 3 |
| 12 | 회화 능력 중시도 | 4 | 2 |
| 13 | 문법 학습의 독창성 | 5 | 3 |
| 14 | 문법 예문 | 4 | 3 |
| 15 | activity의 다양성 | 5 | 2 |
| 16 | 내용 구성의 세밀도 | 5 | 3 |
| 17 | 수준별 연계성 | 5 | 3 |
| 18 | 내용의 흥미로움 | 4 | 2 |
| 19 | 필수 문법의 선별성 | 4 | 4 |
| 20 | 문법의 학습단위 구분 | 4 | 4 |
| 21 | 수준별 문법책의 독립성 | 3 | 5 |
| 22 | 섹션 배열의 체계성 | 4 | 4 |
| 23 | 문법의 수준별 구분 | 4 | 5 |
| 24 | 가독성 | 4 | 3 |
| 25 | 연습문제 난이도 조절 | 5 | 4 |
| 26 | 내용의 색 구분 | 4 | 3 |
| 27 | 약어 사용량 | 3 | 4 |
| 28 | 활자 인식도 | 5 | 4 |
| 29 | 표구성 | 5 | 3 |
| 30 | 레이아웃 | 4 | 4 |
| 31 | 섹션별 내용 강조 표시 | 5 | 1 |
| 32 | 학습단위 페이지 분할 | 3 | 5 |
| 33 | 문법학습의 교사 의존도 | 2 | 3 |
| 34 | 강의 능력 요구도 | 2 | 3 |
| 35 | 교사에 대한 전문 지원 | 5 | 4 |
| 36 | 학습의 부교재 의존도 | 3 | 5 |
| 37 | 단독 학습 가능도 | 3 | 4 |
| 38 | 집단 학습 용이성 | 5 | 4 |
| 39 | 단기 학습 가능성 | 2 | 3 |
| 40 | 중장기 학습 성공 가능성 | 4 | 3 |
| 41 | 멀티미디어 특성 | 5 | 1 |
| 42 | 인쇄 오자 | 4 | 5 |
| 43 | 가격 | 3 | 5 |
| 44 | 책의 크기 | 4 | 5 |
| 45 | 책의 두께 | 4 | 5 |
| 46 | 전체 가격 부담 | 3 | 4 |
| 47 | 책의 휴대성 | 3 | 4 |
Ratings given here are subject to change slightlywith more data available.